Index of /fonds/fond_gueudelot/fiches_gueudelot/jpr/gueudelot-1979-03
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
1979-03-00_fr_vannes_lumiere_blanche.jpg 2023-09-24 22:12 388K
1979-03-00_fr_vannes_lumiere_blanche.json 2023-09-24 22:12 294
1979-03-00_fr_vannes_lumiere_blanche.pdf 2023-09-24 22:12 389K
1979-03-00_fr_vannes_lumiere_blanche.txt 2023-09-24 22:12 1.0K
1979-03-06_fr_aix_en_provence_croissant_lumineux.jpg 2023-09-24 22:12 266K
1979-03-06_fr_aix_en_provence_croissant_lumineux.json 2023-09-24 22:12 604
1979-03-06_fr_aix_en_provence_croissant_lumineux.pdf 2023-09-24 22:12 267K
1979-03-06_fr_aix_en_provence_croissant_lumineux.txt 2023-09-24 22:12 489
1979-03-07_be_jeumont_boule_orange_avec_faisceaux_bl.jpg 2023-09-24 22:12 857K
1979-03-07_be_jeumont_boule_orange_avec_faisceaux_bl.json 2023-09-24 22:12 331
1979-03-07_be_jeumont_boule_orange_avec_faisceaux_bl.pdf 2023-09-24 22:12 859K
1979-03-07_be_jeumont_boule_orange_avec_faisceaux_bl.txt 2023-09-24 22:12 1.4K
1979-03-09_fr_nimes_objet_lumineux.jpg 2023-09-24 22:12 667K
1979-03-09_fr_nimes_objet_lumineux.json 2023-09-24 22:12 269
1979-03-09_fr_nimes_objet_lumineux.pdf 2023-09-24 22:12 668K
1979-03-09_fr_nimes_objet_lumineux.txt 2023-09-24 22:12 785
1979-03-12_fr_chalon_sur_saone_15_points_lumineux.jpg 2023-09-24 22:12 464K
1979-03-12_fr_chalon_sur_saone_15_points_lumineux.json 2023-09-24 22:12 288
1979-03-12_fr_chalon_sur_saone_15_points_lumineux.pdf 2023-09-24 22:12 466K
1979-03-12_fr_chalon_sur_saone_15_points_lumineux.txt 2023-09-24 22:12 383
1979-03-16_fr_saint_pierre_de_maille_disque_magnifique.jpg 2023-09-24 22:12 587K
1979-03-16_fr_saint_pierre_de_maille_disque_magnifique.json 2023-09-24 22:12 309
1979-03-16_fr_saint_pierre_de_maille_disque_magnifique.pdf 2023-09-24 22:12 589K
1979-03-16_fr_saint_pierre_de_maille_disque_magnifique.txt 2023-09-24 22:12 875
1979-03-18_fr_brest-guipavas_forme_de_fusee_et_de_poisson.jpg 2023-09-24 22:12 769K
1979-03-18_fr_brest-guipavas_forme_de_fusee_et_de_poisson.json 2023-09-24 22:12 361
1979-03-18_fr_brest-guipavas_forme_de_fusee_et_de_poisson.pdf 2023-09-24 22:12 771K
1979-03-18_fr_brest-guipavas_forme_de_fusee_et_de_poisson.txt 2023-09-24 22:12 1.0K
1979-03-22_fr_cercoux_cercle_lumineux.jpg 2023-09-24 22:12 461K
1979-03-22_fr_cercoux_cercle_lumineux.json 2023-09-24 22:12 263
1979-03-22_fr_cercoux_cercle_lumineux.pdf 2023-09-24 22:12 463K
1979-03-22_fr_cercoux_cercle_lumineux.txt 2023-09-24 22:12 403
1979-03-25_fr_audincourt_boule_lumineuse_orange.jpg 2023-09-24 22:12 461K
1979-03-25_fr_audincourt_boule_lumineuse_orange.json 2023-09-24 22:12 272
1979-03-25_fr_audincourt_boule_lumineuse_orange.pdf 2023-09-24 22:12 462K
1979-03-25_fr_audincourt_boule_lumineuse_orange.txt 2023-09-24 22:12 474
1979-03-25_fr_maubeuge_phenomene_lumineux.jpg 2023-09-24 22:12 864K
1979-03-25_fr_maubeuge_phenomene_lumineux.json 2023-09-24 22:12 288
1979-03-25_fr_maubeuge_phenomene_lumineux.pdf 2023-09-24 22:12 865K
1979-03-25_fr_maubeuge_phenomene_lumineux.txt 2023-09-24 22:12 1.7K
1979-03-30_fr_la_mure_forme_de_cigare.jpg 2023-09-24 22:12 422K
1979-03-30_fr_la_mure_forme_de_cigare.json 2023-09-24 22:12 274
1979-03-30_fr_la_mure_forme_de_cigare.pdf 2023-09-24 22:12 424K
1979-03-30_fr_la_mure_forme_de_cigare.txt 2023-09-24 22:12 264
1979-03-31_fr_jeumont_boule_verte.jpg 2023-09-24 22:12 251K
1979-03-31_fr_jeumont_boule_verte.json 2023-09-24 22:12 257
1979-03-31_fr_jeumont_boule_verte.pdf 2023-09-24 22:12 252K
1979-03-31_fr_jeumont_boule_verte.txt 2023-09-24 22:12 621
page_0002/ 2023-09-24 22:14 -
page_0008/ 2023-09-24 22:14 -
page_0013/ 2023-09-24 22:14 -
page_0018/ 2023-09-24 22:14 -
page_0023/ 2023-09-24 22:14 -