Index of /fonds/fond_gueudelot/fiches_gueudelot/jpr/gueudelot-1974-04
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
1974-01-xx_be_namur_points_de_lumiere.jpg 2023-09-24 22:09 464K
1974-01-xx_be_namur_points_de_lumiere.json 2023-09-24 22:09 253
1974-01-xx_be_namur_points_de_lumiere.pdf 2023-09-24 22:09 465K
1974-01-xx_be_namur_points_de_lumiere.txt 2023-09-24 22:09 468
1974-04-00_fr_pont-en-royans_boule_lumineuse_rouge.jpg 2023-09-24 22:09 428K
1974-04-00_fr_pont-en-royans_boule_lumineuse_rouge.json 2023-09-24 22:09 279
1974-04-00_fr_pont-en-royans_boule_lumineuse_rouge.pdf 2023-09-24 22:09 430K
1974-04-00_fr_pont-en-royans_boule_lumineuse_rouge.txt 2023-09-24 22:09 430
1974-04-00_fr_pont_de_briques_phenomene_lumineux.jpg 2023-09-24 22:09 812K
1974-04-00_fr_pont_de_briques_phenomene_lumineux.json 2023-09-24 22:09 276
1974-04-00_fr_pont_de_briques_phenomene_lumineux.pdf 2023-09-24 22:09 814K
1974-04-00_fr_pont_de_briques_phenomene_lumineux.txt 2023-09-24 22:09 1.2K
1974-04-01_be_vedrin_masse_lenticulaire.jpg 2023-09-24 22:09 479K
1974-04-01_be_vedrin_masse_lenticulaire.json 2023-09-24 22:09 258
1974-04-01_be_vedrin_masse_lenticulaire.pdf 2023-09-24 22:09 480K
1974-04-01_be_vedrin_masse_lenticulaire.txt 2023-09-24 22:09 327
1974-04-01_fr_maubeuge_boule_rouge_et_orange.jpg 2023-09-24 22:09 832K
1974-04-01_fr_maubeuge_boule_rouge_et_orange.json 2023-09-24 22:09 270
1974-04-01_fr_maubeuge_boule_rouge_et_orange.pdf 2023-09-24 22:09 833K
1974-04-01_fr_maubeuge_boule_rouge_et_orange.txt 2023-09-24 22:09 1.4K
1974-04-01_it_monza_objet_lumineux.jpg 2023-09-24 22:09 652K
1974-04-01_it_monza_objet_lumineux.json 2023-09-24 22:09 262
1974-04-01_it_monza_objet_lumineux.pdf 2023-09-24 22:09 653K
1974-04-01_it_monza_objet_lumineux.txt 2023-09-24 22:09 626
1974-04-04_fr_dax_etoile_se_balancant.jpg 2023-09-24 22:09 1.0M
1974-04-04_fr_dax_etoile_se_balancant.json 2023-09-24 22:09 317
1974-04-04_fr_dax_etoile_se_balancant.pdf 2023-09-24 22:09 1.0M
1974-04-04_fr_dax_etoile_se_balancant.txt 2023-09-24 22:09 1.5K
1974-04-04_fr_hesploy_cigare_rouge.jpg 2023-09-24 22:09 876K
1974-04-04_fr_hesploy_cigare_rouge.json 2023-09-24 22:09 267
1974-04-04_fr_hesploy_cigare_rouge.pdf 2023-09-24 22:09 877K
1974-04-04_fr_hesploy_cigare_rouge.txt 2023-09-24 22:09 1.7K
1974-04-04_fr_lorris_boule_rouge.jpg 2023-09-24 22:09 696K
1974-04-04_fr_lorris_boule_rouge.json 2023-09-24 22:09 258
1974-04-04_fr_lorris_boule_rouge.pdf 2023-09-24 22:09 697K
1974-04-04_fr_lorris_boule_rouge.txt 2023-09-24 22:09 1.1K
1974-04-05_fr_hostun_objet_ovoide_rouge.jpg 2023-09-24 22:09 439K
1974-04-05_fr_hostun_objet_ovoide_rouge.json 2023-09-24 22:09 258
1974-04-05_fr_hostun_objet_ovoide_rouge.pdf 2023-09-24 22:09 440K
1974-04-05_fr_hostun_objet_ovoide_rouge.txt 2023-09-24 22:09 541
1974-04-06_fr_valenciennes_objet_lumineux.jpg 2023-09-24 22:09 731K
1974-04-06_fr_valenciennes_objet_lumineux.json 2023-09-24 22:09 267
1974-04-06_fr_valenciennes_objet_lumineux.pdf 2023-09-24 22:09 732K
1974-04-06_fr_valenciennes_objet_lumineux.txt 2023-09-24 22:09 1.2K
1974-04-07_fr_prozzerieulies_trajectoire_saccadee.jpg 2023-09-24 22:09 844K
1974-04-07_fr_prozzerieulies_trajectoire_saccadee.json 2023-09-24 22:09 276
1974-04-07_fr_prozzerieulies_trajectoire_saccadee.pdf 2023-09-24 22:09 845K
1974-04-07_fr_prozzerieulies_trajectoire_saccadee.txt 2023-09-24 22:09 1.5K
1974-04-07_fr_toulon_objet_lumineux.jpg 2023-09-24 22:09 471K
1974-04-07_fr_toulon_objet_lumineux.json 2023-09-24 22:09 260
1974-04-07_fr_toulon_objet_lumineux.pdf 2023-09-24 22:09 472K
1974-04-07_fr_toulon_objet_lumineux.txt 2023-09-24 22:09 540
1974-04-08_fr_litercourt_deux_masses_lumineuses.jpg 2023-09-24 22:09 577K
1974-04-08_fr_litercourt_deux_masses_lumineuses.json 2023-09-24 22:09 273
1974-04-08_fr_litercourt_deux_masses_lumineuses.pdf 2023-09-24 22:09 579K
1974-04-08_fr_litercourt_deux_masses_lumineuses.txt 2023-09-24 22:09 786
1974-04-09_fr_feignies_boule_orange_raplatie.jpg 2023-09-24 22:09 570K
1974-04-09_fr_feignies_boule_orange_raplatie.json 2023-09-24 22:09 270
1974-04-09_fr_feignies_boule_orange_raplatie.pdf 2023-09-24 22:09 571K
1974-04-09_fr_feignies_boule_orange_raplatie.txt 2023-09-24 22:09 755
1974-04-09_fr_saint_malo_objet_volant.jpg 2023-09-24 22:09 736K
1974-04-09_fr_saint_malo_objet_volant.json 2023-09-24 22:09 268
1974-04-09_fr_saint_malo_objet_volant.pdf 2023-09-24 22:09 737K
1974-04-09_fr_saint_malo_objet_volant.txt 2023-09-24 22:09 489
1974-04-13_lu_herieumont_formation_triangulaire.jpg 2023-09-24 22:09 454K
1974-04-13_lu_herieumont_formation_triangulaire.json 2023-09-24 22:09 284
1974-04-13_lu_herieumont_formation_triangulaire.pdf 2023-09-24 22:09 455K
1974-04-13_lu_herieumont_formation_triangulaire.txt 2023-09-24 22:09 301
1974-04-14_be_chee_forme_lumineuse.jpg 2023-09-24 22:09 388K
1974-04-14_be_chee_forme_lumineuse.json 2023-09-24 22:09 258
1974-04-14_be_chee_forme_lumineuse.pdf 2023-09-24 22:09 389K
1974-04-14_be_chee_forme_lumineuse.txt 2023-09-24 22:09 360
1974-04-14_be_vedrin_deux_observations_paralleles.jpg 2023-09-24 22:09 580K
1974-04-14_be_vedrin_deux_observations_paralleles.json 2023-09-24 22:09 310
1974-04-14_be_vedrin_deux_observations_paralleles.pdf 2023-09-24 22:09 581K
1974-04-14_be_vedrin_deux_observations_paralleles.txt 2023-09-24 22:09 911
1974-04-14_fr_haisnes_objet_lenticulaire.jpg 2023-09-24 22:09 474K
1974-04-14_fr_haisnes_objet_lenticulaire.json 2023-09-24 22:09 265
1974-04-14_fr_haisnes_objet_lenticulaire.pdf 2023-09-24 22:09 476K
1974-04-14_fr_haisnes_objet_lenticulaire.txt 2023-09-24 22:09 677
1974-04-14_fr_valecourt_objet_en_forme_de_chapeau_ou_s.jpg 2023-09-24 22:09 723K
1974-04-14_fr_valecourt_objet_en_forme_de_chapeau_ou_s.json 2023-09-24 22:09 287
1974-04-14_fr_valecourt_objet_en_forme_de_chapeau_ou_s.pdf 2023-09-24 22:09 724K
1974-04-14_fr_valecourt_objet_en_forme_de_chapeau_ou_s.txt 2023-09-24 22:09 1.3K
1974-04-15_be_landen_sphere_jaune-blanc.jpg 2023-09-24 22:09 371K
1974-04-15_be_landen_sphere_jaune-blanc.json 2023-09-24 22:09 259
1974-04-15_be_landen_sphere_jaune-blanc.pdf 2023-09-24 22:09 373K
1974-04-15_be_landen_sphere_jaune-blanc.txt 2023-09-24 22:09 334
1974-04-15_fr_boulogne_sur_ier_phare_blanc.jpg 2023-09-24 22:09 473K
1974-04-15_fr_boulogne_sur_ier_phare_blanc.json 2023-09-24 22:09 268
1974-04-15_fr_boulogne_sur_ier_phare_blanc.pdf 2023-09-24 22:09 474K
1974-04-15_fr_boulogne_sur_ier_phare_blanc.txt 2023-09-24 22:09 477
1974-04-15_fr_fumay_descend_verticalement.jpg 2023-09-24 22:09 458K
1974-04-15_fr_fumay_descend_verticalement.json 2023-09-24 22:09 264
1974-04-15_fr_fumay_descend_verticalement.pdf 2023-09-24 22:09 459K
1974-04-15_fr_fumay_descend_verticalement.txt 2023-09-24 22:09 467
1974-04-15_fr_pont_de_brique_lueurs_et_objet_volant.jpg 2023-09-24 22:09 634K
1974-04-15_fr_pont_de_brique_lueurs_et_objet_volant.json 2023-09-24 22:09 277
1974-04-15_fr_pont_de_brique_lueurs_et_objet_volant.pdf 2023-09-24 22:09 635K
1974-04-15_fr_pont_de_brique_lueurs_et_objet_volant.txt 2023-09-24 22:09 1.0K
1974-04-16_be_berchem-sainte-agathe_deux_etoiles_se_deplacent_rapi.jpg 2023-09-24 22:09 663K
1974-04-16_be_berchem-sainte-agathe_deux_etoiles_se_deplacent_rapi.json 2023-09-24 22:09 300
1974-04-16_be_berchem-sainte-agathe_deux_etoiles_se_deplacent_rapi.pdf 2023-09-24 22:09 665K
1974-04-16_be_berchem-sainte-agathe_deux_etoiles_se_deplacent_rapi.txt 2023-09-24 22:09 315
1974-04-16_fr_castillon_forme_solide.jpg 2023-09-24 22:09 749K
1974-04-16_fr_castillon_forme_solide.json 2023-09-24 22:09 262
1974-04-16_fr_castillon_forme_solide.pdf 2023-09-24 22:09 751K
1974-04-16_fr_castillon_forme_solide.txt 2023-09-24 22:09 1.2K
1974-04-16_fr_toulon_point_lumineux_rouge.jpg 2023-09-24 22:09 398K
1974-04-16_fr_toulon_point_lumineux_rouge.json 2023-09-24 22:09 272
1974-04-16_fr_toulon_point_lumineux_rouge.pdf 2023-09-24 22:09 399K
1974-04-16_fr_toulon_point_lumineux_rouge.txt 2023-09-24 22:09 252
1974-04-17_fr_maubeuge_boule_rouge_clair.jpg 2023-09-24 22:09 810K
1974-04-17_fr_maubeuge_boule_rouge_clair.json 2023-09-24 22:09 266
1974-04-17_fr_maubeuge_boule_rouge_clair.pdf 2023-09-24 22:09 812K
1974-04-17_fr_maubeuge_boule_rouge_clair.txt 2023-09-24 22:09 1.3K
1974-04-18_es_algesiras_ovni_amphibie.jpg 2023-09-24 22:09 831K
1974-04-18_es_algesiras_ovni_amphibie.json 2023-09-24 22:09 537
1974-04-18_es_algesiras_ovni_amphibie.pdf 2023-09-24 22:09 833K
1974-04-18_es_algesiras_ovni_amphibie.txt 2023-09-24 22:09 537
1974-04-18_fr_lens_triangle_lumineux.jpg 2023-09-24 22:09 788K
1974-04-18_fr_lens_triangle_lumineux.json 2023-09-24 22:09 262
1974-04-18_fr_lens_triangle_lumineux.pdf 2023-09-24 22:09 789K
1974-04-18_fr_lens_triangle_lumineux.txt 2023-09-24 22:09 1.4K
1974-04-18_fr_pont_en_royans_boule_volante.jpg 2023-09-24 22:09 464K
1974-04-18_fr_pont_en_royans_boule_volante.json 2023-09-24 22:09 268
1974-04-18_fr_pont_en_royans_boule_volante.pdf 2023-09-24 22:09 465K
1974-04-18_fr_pont_en_royans_boule_volante.txt 2023-09-24 22:09 413
1974-04-19_fr_boulogne-sur-mer_lueur_rouge_intense.jpg 2023-09-24 22:09 412K
1974-04-19_fr_boulogne-sur-mer_lueur_rouge_intense.json 2023-09-24 22:09 276
1974-04-19_fr_boulogne-sur-mer_lueur_rouge_intense.pdf 2023-09-24 22:09 413K
1974-04-19_fr_boulogne-sur-mer_lueur_rouge_intense.txt 2023-09-24 22:09 292
1974-04-19_fr_marseille_objet_lumineux.jpg 2023-09-24 22:09 669K
1974-04-19_fr_marseille_objet_lumineux.json 2023-09-24 22:09 266
1974-04-19_fr_marseille_objet_lumineux.pdf 2023-09-24 22:09 671K
1974-04-19_fr_marseille_objet_lumineux.txt 2023-09-24 22:09 597
1974-04-19_fr_nice_objet_brillant.jpg 2023-09-24 22:09 835K
1974-04-19_fr_nice_objet_brillant.json 2023-09-24 22:09 268
1974-04-19_fr_nice_objet_brillant.pdf 2023-09-24 22:09 836K
1974-04-19_fr_nice_objet_brillant.txt 2023-09-24 22:09 959
1974-04-19_fr_saint_yriex-la_perche_point_lumineux.jpg 2023-09-24 22:09 394K
1974-04-19_fr_saint_yriex-la_perche_point_lumineux.json 2023-09-24 22:09 269
1974-04-19_fr_saint_yriex-la_perche_point_lumineux.pdf 2023-09-24 22:09 396K
1974-04-19_fr_saint_yriex-la_perche_point_lumineux.txt 2023-09-24 22:09 406
1974-04-19_fr_saint_yriex_objet_volant_rouge.jpg 2023-09-24 22:09 494K
1974-04-19_fr_saint_yriex_objet_volant_rouge.json 2023-09-24 22:09 270
1974-04-19_fr_saint_yriex_objet_volant_rouge.pdf 2023-09-24 22:09 496K
1974-04-19_fr_saint_yriex_objet_volant_rouge.txt 2023-09-24 22:09 628
1974-04-20_fr_grezet_cavagnan_objet_rond_orange.jpg 2023-09-24 22:09 637K
1974-04-20_fr_grezet_cavagnan_objet_rond_orange.json 2023-09-24 22:09 284
1974-04-20_fr_grezet_cavagnan_objet_rond_orange.pdf 2023-09-24 22:09 639K
1974-04-20_fr_grezet_cavagnan_objet_rond_orange.txt 2023-09-24 22:09 663
1974-04-21_be_belgique_objet_ovale_lumineux.jpg 2023-09-24 22:09 693K
1974-04-21_be_belgique_objet_ovale_lumineux.json 2023-09-24 22:09 291
1974-04-21_be_belgique_objet_ovale_lumineux.pdf 2023-09-24 22:09 695K
1974-04-21_be_belgique_objet_ovale_lumineux.txt 2023-09-24 22:09 1.2K
1974-04-21_be_jupet_bruits_insolites.jpg 2023-09-24 22:09 551K
1974-04-21_be_jupet_bruits_insolites.json 2023-09-24 22:09 278
1974-04-21_be_jupet_bruits_insolites.pdf 2023-09-24 22:09 553K
1974-04-21_be_jupet_bruits_insolites.txt 2023-09-24 22:09 859
1974-04-21_be_loverval_forme_elliptique.jpg 2023-09-24 22:09 796K
1974-04-21_be_loverval_forme_elliptique.json 2023-09-24 22:09 277
1974-04-21_be_loverval_forme_elliptique.pdf 2023-09-24 22:09 797K
1974-04-21_be_loverval_forme_elliptique.txt 2023-09-24 22:09 1.4K
1974-04-21_fr_croisilies_forme_circulaire.jpg 2023-09-24 22:09 835K
1974-04-21_fr_croisilies_forme_circulaire.json 2023-09-24 22:09 258
1974-04-21_fr_croisilies_forme_circulaire.pdf 2023-09-24 22:09 837K
1974-04-21_fr_croisilies_forme_circulaire.txt 2023-09-24 22:09 1.4K
1974-04-21_fr_pauilhac_lueur_bleue_2.jpg 2023-09-24 22:09 657K
1974-04-21_fr_pauilhac_lueur_bleue_2.json 2023-09-24 22:09 313
1974-04-21_fr_pauilhac_lueur_bleue_2.pdf 2023-09-24 22:09 658K
1974-04-21_fr_pauilhac_lueur_bleue_2.txt 2023-09-24 22:09 897
1974-04-21_fr_saint_yriex_forme_allongee.jpg 2023-09-24 22:09 484K
1974-04-21_fr_saint_yriex_forme_allongee.json 2023-09-24 22:09 267
1974-04-21_fr_saint_yriex_forme_allongee.pdf 2023-09-24 22:09 486K
1974-04-21_fr_saint_yriex_forme_allongee.txt 2023-09-24 22:09 703
1974-04-22_be_landen_masse_lenticulaire_brillante.jpg 2023-09-24 22:09 373K
1974-04-22_be_landen_masse_lenticulaire_brillante.json 2023-09-24 22:09 259
1974-04-22_be_landen_masse_lenticulaire_brillante.pdf 2023-09-24 22:09 375K
1974-04-22_be_landen_masse_lenticulaire_brillante.txt 2023-09-24 22:09 255
1974-04-23_fr_la_folie_objet_cylindrique_rouge.jpg 2023-09-24 22:09 616K
1974-04-23_fr_la_folie_objet_cylindrique_rouge.json 2023-09-24 22:09 277
1974-04-23_fr_la_folie_objet_cylindrique_rouge.pdf 2023-09-24 22:09 617K
1974-04-23_fr_la_folie_objet_cylindrique_rouge.txt 2023-09-24 22:09 526
1974-04-23_it_casade_soucoupe_volante.jpg 2023-09-24 22:09 821K
1974-04-23_it_casade_soucoupe_volante.json 2023-09-24 22:09 265
1974-04-23_it_casade_soucoupe_volante.pdf 2023-09-24 22:09 822K
1974-04-23_it_casade_soucoupe_volante.txt 2023-09-24 22:09 951
1974-04-24_be_loverval_objet_lumineux.jpg 2023-09-24 22:09 469K
1974-04-24_be_loverval_objet_lumineux.json 2023-09-24 22:09 513
1974-04-24_be_loverval_objet_lumineux.pdf 2023-09-24 22:09 471K
1974-04-24_be_loverval_objet_lumineux.txt 2023-09-24 22:09 482
1974-04-25_fr_salles_sur_l_hers_soucoupe_volante.jpg 2023-09-24 22:09 664K
1974-04-25_fr_salles_sur_l_hers_soucoupe_volante.json 2023-09-24 22:09 277
1974-04-25_fr_salles_sur_l_hers_soucoupe_volante.pdf 2023-09-24 22:09 666K
1974-04-25_fr_salles_sur_l_hers_soucoupe_volante.txt 2023-09-24 22:09 441
1974-04-25_fr_wahagnies_et_thumeries_forme_ovale_lumineuse.jpg 2023-09-24 22:09 793K
1974-04-25_fr_wahagnies_et_thumeries_forme_ovale_lumineuse.json 2023-09-24 22:09 284
1974-04-25_fr_wahagnies_et_thumeries_forme_ovale_lumineuse.pdf 2023-09-24 22:09 795K
1974-04-25_fr_wahagnies_et_thumeries_forme_ovale_lumineuse.txt 2023-09-24 22:09 1.3K
1974-04-27_fr_cobloum_objet_volant_non_identifie.jpg 2023-09-24 22:09 739K
1974-04-27_fr_cobloum_objet_volant_non_identifie.json 2023-09-24 22:09 796
1974-04-27_fr_cobloum_objet_volant_non_identifie.pdf 2023-09-24 22:09 740K
1974-04-27_fr_cobloum_objet_volant_non_identifie.txt 2023-09-24 22:09 612
1974-04-28_fr_litercourt_forme_ovale.jpg 2023-09-24 22:09 558K
1974-04-28_fr_litercourt_forme_ovale.json 2023-09-24 22:09 262
1974-04-28_fr_litercourt_forme_ovale.pdf 2023-09-24 22:09 560K
1974-04-28_fr_litercourt_forme_ovale.txt 2023-09-24 22:09 835
1974-04-xx_fr_ferriere_la_fetite_disque_rouge.jpg 2023-09-24 22:09 1.0M
1974-04-xx_fr_ferriere_la_fetite_disque_rouge.json 2023-09-24 22:09 277
1974-04-xx_fr_ferriere_la_fetite_disque_rouge.pdf 2023-09-24 22:09 1.0M
1974-04-xx_fr_ferriere_la_fetite_disque_rouge.txt 2023-09-24 22:09 1.2K
page_0002/ 2023-09-24 22:13 -
page_0016/ 2023-09-24 22:13 -
page_0018/ 2023-09-24 22:13 -
page_0021/ 2023-09-24 22:13 -
page_0023/ 2023-09-24 22:13 -
page_0026/ 2023-09-24 22:13 -
page_0028/ 2023-09-24 22:13 -
page_0046/ 2023-09-24 22:13 -
page_0063/ 2023-09-24 22:13 -
page_0068/ 2023-09-24 22:13 -